Post Job Free
Sign in

Support Proc

Location:
Canada Creek, NS, Canada
Posted:
September 20, 2023

Contact this candidate

Resume:

Time : ****-**-**-**-**-**

/proc/touchpanel/debug_info/main_register

es_enable:0

touch_count:0

Reset reason:0x0000

power im: 0x0004

nsm Frequency: 0x0000

nsm State: 0x0001

esd State: 0x0000

Buid ID:2911138, Custom ID:0xDD075B12000000007 #

/proc/touchpanel/debug_info/self_delta

Not support self_delta proc node

/proc/touchpanel/debug_info/delta

[00] -42 -57 -4 -15 0 0 0 0 0 -5 0 0 0 0 -10 0

[01] -83 -43 -18 -20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0

[02] -68 -26 -18 -18 0 0 0 4 -16 0 0 0 0 0 -9 0

[03] -72 -82 -19 0 0 -5 -6 0 0 0 0 0 0 8 0 0

[04] -19 -10 25 4 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[05] -102 -70 -11 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

[06] 0 -111 -2 0 -5 0 9 6 0 1 0 0 0 0 0 0

[07] -14 -94 -9 0 0 0 -10 0 5 0 7 -6 0 0 0 -8

[08] -70 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[09] -30 0 -6 0 -11 0 0 0 0 -4 0 6 0 0 0 -5

[10] 49 0 -5 -21 -2 0 -12 0 0 0 0 2 0 0 0 0

[11] 1 0 -1 -11 -5 0 0 0 0 0 0 -2 0 3 0 0

[12] -6 0 0 0 2 0 0 0 0 8 0 0 2 0 11 -5

[13] 0 0 0 0 0 -4 0 0 -1 0 0 -5 0 0 0 0

[14] 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -3 -1 0 -4 16 10

[15] 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 13

[16] -2 -2 0 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12

[17] -6 0 -3 0 0 0 0 0 -10 1 0 3 0 4 6 12

[18] -13 -10 -3 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[19] 0 -15 -7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0

[20] 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0

[21] -9 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1

[22] -3 0 0 0 0 7 0 0 6 2 0 0 -1 0 0 0

[23] 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0 0 0 7 0 0

[24] 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[25] -2 0 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0

[26] 0 0 0 -5 0 0 0 0 0 -3 -2 1 2 0 -2 0

[27] 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 -6 0

[28] 0 5 0 0 0 -2 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0

[29] -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 0 0 2

[30] -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 3 0 -4

[31] 0 0 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[32] -7 0 5 0 0 0 4 3 0 2 -2 0 0 0 0 0

[33] -7 0 0 3 0 0 -1 0 0 4 -2 0 0 10 0 0

[34] 0 0 3 0 -1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

[35] 5 -1 0 0 -1 -6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2

/proc/touchpanel/debug_info/self_raw

Not support self_raw proc node

/proc/touchpanel/debug_info/baseline

[00] 268**-***** 260**-***** 264**-***** 264**-***** 259**-***** 264**-***** 264**-***** 258**-*****

[01] 256**-***** 257**-***** 263**-***** 263**-***** 258**-***** 262**-***** 262**-***** 257**-*****

[02] 258**-***** 259**-***** 266**-***** 266**-***** 260**-***** 265**-***** 264**-***** 259**-*****

[03] 252**-***** 256**-***** 262**-***** 262**-***** 257**-***** 262**-***** 261**-***** 256**-*****

[04] 249**-***** 260**-***** 265**-***** 264**-***** 265**-***** 266**-***** 268**-***** 260**-*****

[05] 250**-***** 257**-***** 262**-***** 260**-***** 260**-***** 262**-***** 265**-***** 257**-*****

[06] 243**-***** 259**-***** 264**-***** 263**-***** 263**-***** 265**-***** 267**-***** 259**-*****

[07] 245**-***** 256**-***** 261**-***** 260**-***** 260**-***** 262**-***** 264**-***** 256**-*****

[08] 243**-***** 265**-***** 262**-***** 259**-***** 259**-***** 260**-***** 261**-***** 262**-*****

[09] 248**-***** 263**-***** 259**-***** 257**-***** 257**-***** 257**-***** 258**-***** 259**-*****

[10] 247**-***** 265**-***** 262**-***** 260**-***** 259**-***** 260**-***** 261**-***** 262**-*****

[11] 252**-***** 263**-***** 259**-***** 257**-***** 257**-***** 258**-***** 259**-***** 259**-*****

[12] 250**-***** 260**-***** 262**-***** 262**-***** 264**-***** 263**-***** 259**-***** 262**-*****

[13] 253**-***** 258**-***** 260**-***** 259**-***** 261**-***** 261**-***** 256**-***** 259**-*****

[14] 254**-***** 261**-***** 262**-***** 262**-***** 264**-***** 263**-***** 258**-***** 262**-*****

[15] 257**-***** 258**-***** 260**-***** 259**-***** 261**-***** 260**-***** 256**-***** 260**-*****

[16] 255**-***** 262**-***** 262**-***** 264**-***** 256**-***** 256**-***** 260**-***** 266**-*****

[17] 256**-***** 259**-***** 259**-***** 262**-***** 254**-***** 253**-***** 257**-***** 263**-*****

[18] 255**-***** 262**-***** 262**-***** 264**-***** 253**-***** 256**-***** 260**-***** 266**-*****

[19] 257**-***** 259**-***** 259**-***** 262**-***** 254**-***** 254**-***** 257**-***** 263**-*****

[20] 255**-***** 261**-***** 258**-***** 260**-***** 256**-***** 264**-***** 262**-***** 263**-*****

[21] 257**-***** 258**-***** 256**-***** 258**-***** 259**-***** 261**-***** 258**-***** 261**-*****

[22] 255**-***** 261**-***** 258**-***** 260**-***** 259**-***** 264**-***** 261**-***** 264**-*****

[23] 257**-***** 258**-***** 256**-***** 258**-***** 259**-***** 261**-***** 258**-***** 261**-*****

[24] 255**-***** 261**-***** 263**-***** 259**-***** 256**-***** 261**-***** 261**-***** 259**-*****

[25] 257**-***** 258**-***** 261**-***** 257**-***** 256**-***** 258**-***** 259**-***** 256**-*****

[26] 256**-***** 261**-***** 263**-***** 260**-***** 256**-***** 261**-***** 261**-***** 259**-*****

[27] 257**-***** 258**-***** 260**-***** 257**-***** 256**-***** 258**-***** 259**-***** 256**-*****

[28] 256**-***** 262**-***** 262**-***** 262**-***** 259**-***** 264**-***** 263**-***** 263**-*****

[29] 258**-***** 260**-***** 259**-***** 259**-***** 259**-***** 261**-***** 260**-***** 260**-*****

[30] 249**-***** 263**-***** 262**-***** 262**-***** 259**-***** 264**-***** 263**-***** 263**-*****

[31] 250**-***** 260**-***** 260**-***** 259**-***** 259**-***** 261**-***** 260**-***** 260**-*****

[32] 248**-***** 265**-***** 266**-***** 264**-***** 258**-***** 257**-***** 258**-***** 265**-*****

[33] 249**-***** 263**-***** 263**-***** 261**-***** 259**-***** 255**-***** 255**-***** 262**-*****

[34] 260**-***** 266**-***** 266**-***** 264**-***** 259**-***** 258**-***** 258**-***** 265**-*****

[35] 263**-***** 260**-***** 260**-***** 258**-***** 255**-***** 252**-***** 252**-***** 260**-*****

/proc/touchpanel/debug_info/data_limit

Noise

[00]:-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,

[01]:-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,

[02]:-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,

[03]:-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,

[04]:-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,

[05]:-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,

[06]:-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,

[07]:-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,

[08]:-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,

[09]:-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,

[10]:-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,

[11]:-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,

[12]:-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,

[13]:-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,

[14]:-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,

[15]:-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,

[16]:-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,

[17]:-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,

[18]:-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,

[19]:-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,

[20]:-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,

[21]:-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,

[22]:-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,

[23]:-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,

[24]:-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,

[25]:-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,

[26]:-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,

[27]:-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,

[28]:-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,

[29]:-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,

[30]:-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,

[31]:-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,

[32]:-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,

[33]:-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,

[34]:-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,

[35]:-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,-150 150,

Dynamic

[00]: 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650,

[01]: 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650,

[02]: 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650,

[03]: 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650,

[04]: 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650,

[05]: 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650,

[06]: 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650,

[07]: 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650,

[08]: 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650,

[09]: 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650,

[10]: 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650,

[11]: 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650,

[12]: 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650,

[13]: 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650,

[14]: 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650,

[15]: 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650,

[16]: 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650,

[17]: 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650,

[18]: 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650,

[19]: 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650,

[20]: 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650,

[21]: 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650,

[22]: 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650,

[23]: 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650,

[24]: 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650,

[25]: 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650,

[26]: 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650,

[27]: 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650,

[28]: 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650,

[29]: 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650,

[30]: 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650,

[31]: 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650,

[32]: 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650,

[33]: 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650,

[34]: 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650,

[35]: 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650, 450 1650,

PT11

[00]:-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,

[01]:-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,

[02]:-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,

[03]:-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,

[04]:-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,

[05]:-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,

[06]:-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,

[07]:-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,

[08]:-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,

[09]:-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,

[10]:-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,

[11]:-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,

[12]:-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,

[13]:-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,

[14]:-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,

[15]:-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,

[16]:-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,

[17]:-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,

[18]:-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,

[19]:-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,

[20]:-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,

[21]:-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,

[22]:-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,

[23]:-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,

[24]:-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,

[25]:-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,

[26]:-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,

[27]:-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,

[28]:-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,

[29]:-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,

[30]:-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,

[31]:-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,

[32]:-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,

[33]:-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,

[34]:-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,

[35]:-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,-100 100,

GestureNoise

[00]:-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,

[01]:-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,

[02]:-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,

[03]:-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,-200 200,

