Post Job Free
Sign in

Staff Administrasi

Location:
Central Java, Indonesia
Salary:
Rp 4.000.000
Posted:
November 08, 2017

Contact this candidate

Resume:

**/**/**** *****://siakad****.uny.ac.id/dhs/dhs_view

https://siakad2013.uny.ac.id/dhs/dhs_view 1/2

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Alamat : Jalan Colombo No. 1, Karangmalang, Yogyakarta 55281 Telepon(0274)586168 Hunting, Fax(0274)565500

Laman : http://www.uny.ac.id

DOKUMEN HASIL STUDI

Nama : LILY ASMAWATI

Nomor Induk Mahasiswa : 148********

Fakultas : Fakultas Ekonomi

Program Studi : SEKRETARI - D3

Jenjang Program : Diploma 3

Dosen Pembimbing Akademik : DR. SUTIRMAN S.PD., M.PD. No. Kode Nama Matakuliah SKS Nilai Bobot TA Sem

1 EIF5201 DASAR-DASAR EKONOMIKA 2 A- 7.34 2014 1

2 MAD5201 DASAR-DASAR ILMU ADMINISTRASI 2 A- 7.34 2014 1 3 MAD5206 KESEKRETARIATAN 2 B+ 6.66 2014 1

4 MAD5219 APLIKASI KOMPUTER PERKANTORAN 2 A- 7.34 2014 1 5 MAD5225 PELAYANAN PRIMA 2 A 8 2014 1

6 MAD5227 DASAR-DASAR AKUNTANSI 2 A- 7.34 2014 1

7 MAD5230 ORGANISASI 2 A- 7.34 2014 1

8 MAD5231 MANAJEMEN 2 A 8 2014 1

9 MKU5210 STATISTIKA 2 A- 7.34 2014 1

10 MKU6207 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 2 A 8 2014 1 11 MKU6301 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 3 A 12 2014 1

12 EIF5206 MANAJEMEN UMKM DAN KOPERASI 2 A- 7.34 2014 2 13 MAD5202 ADMINISTRASI PERKANTORAN 3 A- 11.01 2014 2 14 MAD5204 ADMINISTRASI SUMBER DAYA MANUSIA 2 B 6 2014 2 15 MAD5205 ADMINISTRASI KEARSIPAN 3 A- 11.01 2014 2 16 MAD5213 KOMUNIKASI 2 B 6 2014 2

17 MAD5220 KOMPUTER DATABASE 2 A- 7.34 2014 2

18 MAD5224 MENGETIK 2 A 8 2014 2

19 MKU5208 PENDIDIKAN PANCASILA 2 A- 7.34 2014 2

20 MKU5209 BAHASA INDONESIA 2 A- 7.34 2014 2

21 MKU5211 BAHASA INGGRIS 2 B+ 6.66 2014 2

22 MKU5215 ILMU ALAMIAH DASAR 2 A- 7.34 2014 2

23 EIF5205 EKONOMI KERAKYATAN 2 B+ 6.66 2015 1

24 MAD5209 KORESPONDENSI BAHASA INGGRIS 2 B 6 2015 1 25 MAD5210 KORESPONDENSI DINAS 2 A- 7.34 2015 1

26 MAD5212 PERCAKAPAN BAHASA INGGRIS 2 A- 7.34 2015 1 27 MAD5215 TEKNIK PRESENTASI 2 A- 7.34 2015 1

28 MAD5222 INTERNET 2 A 8 2015 1

29 MAD5228 ETIKA PROFESI ADMINISTRASI 3 A 12 2015 1 30 MAD5229 PENGEMBANGAN DIRI 3 A 12 2015 1

31 MAD5240 MANAJEMEN PARIWISATA 2 B 6 2015 1

32 MKU5212 KEWIRAUSAHAAN 2 A 8 2015 1

33 MAD5203 SIMULASI PERKANTORAN 2 A 8 2015 2

34 MAD5208 BAHASA INGGRIS BISNIS 2 A- 7.34 2015 2

35 MAD5211 KORESPONDENSI NIAGA 2 A- 7.34 2015 2

bersambung ke halaman berikutnya

10/31/2017 https://siakad2013.uny.ac.id/dhs/dhs_view https://siakad2013.uny.ac.id/dhs/dhs_view 2/2

sambungan

DOKUMEN HASIL STUDI

Nama : LILY ASMAWATI Nomor Induk Mahasiswa : 148******** No. Kode Nama Matakuliah SKS Nilai Bobot TA Sem

36 MAD5214 HUMAS DAN KEPROTOKOLAN 2 B+ 6.66 2015 2 37 MAD5218 TEKNOLOGI PERKANTORAN 2 A- 7.34 2015 2

38 MAD5221 MULTIMEDIA 2 A 8 2015 2

39 MAD5223 MANAJEMEN K3 2 A 8 2015 2

40 MAD5243 PENGETAHUAN HUKUM BISNIS* 2 A- 7.34 2015 2 41 MAD5307 ADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA 3 A 12 2015 2 42 MAD5335 PROSEDUR DAN METODE KERJA 3 A 12 2015 2 43 MAD5216 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 2 A- 7.34 2016 1 44 MAD5217 BAHASA MANDARIN* 2 B- 5.34 2016 1

45 MAD5226 PERPAJAKAN 2 A- 7.34 2016 1

46 MAD5232 KEPEMIMPINAN 2 A 8 2016 1

47 MAD5233 EVENT ORGANIZER 3 A 12 2016 1

48 MAD5234 ADMINISTRASI KEUANGAN 2 B+ 6.66 2016 1

49 MAD5236 ADMINISTRASI BISNIS 2 A 8 2016 1

50 MAD5237 PENULISAN KARYA ILMIAH 2 A- 7.34 2016 1 51 MAD5238 KKL ADMINISTRASI PERKANTORAN 2 A 8 2016 1 52 MAD5244 PERBANKAN 2 A 8 2016 1

53 MAD5346 TUGAS AKHIR 3 B+ 9.99 2016 2

54 PIN5301 PRAKTIK INDUSTRI 3 A 12 2016 2

Indeks Prestasi : 3.70

Total SKS : 118

Nilai : 436.79

Predikat : Dengan Pujian (Cum Laude)

Skala Penilaian : A = 4.00 A- = 3.67 B+ = 3.33

B = 3.00 B- = 2.67 C+ = 2.33

C = 2.00 D = 1.00 E = 0.00

Indeks Prestasi

Predikat

3.51 - 4.00 : Dengan Pujian (Cum Laude)

3.01 - 3.50 : Sangat Memuaskan (Very Satisfactory) 2.50 - 3.00 : Memuaskan (Satisfactory)

DHS ini dicetak untuk : Persyaratan Melamar Pekerjaan



Contact this candidate