Post Job Free

Resume

Sign in

Operator Driver

Location:
Hyderabad, Telangana, India
Posted:
June 20, 2023

Contact this candidate

Resume:

Car Number Car Model Transaction Type

Amount Amount Transferred Payment Date

Effective Date From To Remarks

Car Number Car Model Transaction Type Amount

Payment Due Effective Date From To Remarks

Date Type Car number Car model

2023-06-20 collection TS08UF8285 Dzire Tour

Date for Amount Raw Status Sub Category

202*-**-**-** settled online_payment

Payment type

credit

Date Car number Driver name Driver number CRN

2023-06-20 TS08UF8285 Ghouse Mohammed 970-***-**** 745-***-****

2023-06-20 TS08UF8285 SHAJITH SAI 918-***-**** 745-***-****

2023-06-20 TS08UF8285 Ghouse Mohammed 970-***-**** 745-***-****

2023-06-20 TS08UF8285 Ghouse Mohammed 970-***-**** 745-***-****

2023-06-20 TS08UF8285 Ghouse Mohammed 970-***-**** 745-***-****

2023-06-20 TS08UF8285 Ghouse Mohammed 970-***-**** 745-***-****

2023-06-20 TS08UF8285 Ghouse Mohammed 970-***-**** 745-***-****

2023-06-20 TS08UF8285 Ghouse Mohammed 970-***-**** 745*******

2023-06-20 TS08UF8285 SHAJITH SAI 918-***-**** 745*******

2023-06-20 TS08UF8285 SHAJITH SAI 918-***-**** 745*******

2023-06-20 TS08UF8285 SHAJITH SAI 918-***-**** 745*******

2023-06-20 TS08UF8285 SHAJITH SAI 918-***-**** 745*******

2023-06-20 TS08UF8285 SHAJITH SAI 918-***-**** 745*******

Completion Status Customer Bill Raw Paid by ola money Raw Operator Bill Raw

cancelled 0 0 29.1499996185303

completed 617 0 458.079986572266

completed 209 0 147.419998168945

completed 316 0 234.699996948242

completed 239 0 175.490005493164

completed 238 0 170.5

completed 210 0 148.679992675781

completed 541 0 401.579986572266

completed 260 0 192.649993896484

completed 307 0 227.729995727539

completed 208 0 148.600006103516

completed 194 0 142.679992675781

completed 406 0 341.75

Cash collected

Peak Pricing Raw Ride earnings Raw TDS Raw Toll/ Parking Raw by driver Raw

0 29.1499996185303 00 0

66.5599975585937 458.079986572266 00 -617

21.4200000762939 147.419998168945 00 -209

-9.77999973297119 234.699996948242 00 -316

-7.30999994277954 175.490005493164 00 -239

-7.09999990463257 170.5 00 -238

7.07999992370606 148.679992675781 00 -210

3.98000001907349 401.579986572266 00 -541

-28.7900009155273 192.649993896484 00 -260

-34.0299987792969 227.729995727539 00 -307

-22.2000007629395 148.600006103516 00 -208

-21.3199996948242 142.679992675781 00 -194

-43.9500007629395 294.130004882813 00 -406

Ola to Pay Category Pick up time Actual Kms Raw Trip Time Raw

29.1499996185 luxury_sedan 04:58 PM 0 0

-158.919998169 compact 07:41 PM 27.7000007629395 61

-61.5800018311 compact 06:09 PM 5.09999990463257 21

-81.3000030518 compact 03:17 PM 14.3000001907349 38

-63.509-***-**** compact 02:24 PM 9.5 26

-67.5 compact 12:46 PM 9 27

-61.319-***-**** compact 11:13 AM 6.40000009536743 21

-139.419998169 luxury_sedan 09:38 AM 21.5 60

-67.349-***-**** compact 04:22 AM 13.3999996185303 20

-79.269-***-**** compact 03:41 AM 16.6000003814697 32

-59.4000015259 compact 02:59 AM 9.10000038146973 17

-51.319-***-**** compact 02:29 AM 8.39999961853027 19

-111.870002747 compact 12:17 AM 24.2999992370605 35

Fare Raw Share OSNs Number of share OSNs Bookings Completed Raw

0 0

391.519989014 1

126 1

244.479995728 1

182.800003052 1

177.600006104 1

141.600006104 1

397.600006104 1

221.440002441 1

261.760009766 1

170.800003052 1

164 1

338.079986572 1

Statement for the period from 20-Jun-2023 to 20-Jun-2023

Operator Name : Ghouse Mohammed

Operator Code : HYDERA008190981757649

PAN No. : BFCPG9179N

ANI Technologies PVT LTD (Bangalore)

Service tax No. - AAJCA1389GSD001

TAN No. - MUMA41166G

Total Summary

Total earnings 2,819

Cash collected -3745

Cash deposited 13

Payments made(NEFT) 0

Completed Bookings 12

Active cars 2

Summary of bookings and transactions from 20-Jun-2023 to 20-Jun-2023

Operator Bill

Ola Fees

TDS

Toll and Parking

Total Earnings

Recomplete

Reversal

Revised Earnings

Cash Collected

2819.01000976563

0

0

0

2,819

0

0

2,819

-3,745

Date Car number Ride Earnings Toll/ Parking TDS Other earnings

2023-06-20 TS08UF8285 2771.39013672 0 0 13

Deductions Cash collected byTotal Earnings Daily Summary

0 -3745 2784.39013672 -960.609863281

Sum of Amount Transaction Type

Payment Date Car Number Amount TraEffective Date 0

0 0 0 0 0

Grand Total 0

Grand Total

0

0

Sum of Amount Transaction Type

Car Number Payment Due Effective Date 0 Grand Total

0 0 0 0 0

Grand Total 0 0

Driver name Driver number Date Car number

0 0 0 0

Grand Total

Values

Bookings Completed Operator Bill Peak Pricing Ride earnings Toll/ Parking

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Cash collected by driver

0

0

Payment type credit

Amount

Date Type Sub Category Car number Date for Total

0 0 0 0 0 0

Grand Total 0

Payment type debit

AMount

Date Type Sub Category Car number

0 0 0 0

Grand Total

Date for Total

0 0

0



Contact this candidate