Post Job Free

Resume

Sign in

Machine operator, I put the ingredients in a bucket in weight it

Location:
Baltimore, MD
Salary:
$22.00
Posted:
February 15, 2023

Contact this candidate

Resume:

BID TABULATION BCS-***** JANITORIAL

SERVICES

SCHOOL MERIT BUILDING ABM JANITORIAL

SCHOOL NAME BROADWAY SERVICES

NUMBER SERVICES SERVICES

* ******* **** ******** ******* $103,000.00 $ 91,835.55 $95,508.97

7 Cecil Elementary $76,060.00 $75,307.70 $68,913.65

8 City Springs Elem/Middle $88,000.00 $83,522.40 $86,734.80

10 James McHenry Elem/Middle $89,000.00 $90,930.24 $91,877.43

11 Eutaw-Marshburn Elementary $107,100.00 $99,396.54 $88,708.74

12 Lakeland Elem/Middle $107,100.00 $98,529.20 $92,930.95

13 Tench Tilghman Elem/Middle $65,000.00 $70,061.25 $57,108.75

16 Johnston Square Elementary $66,000.00 $91,897.22 $94,830.11

21 Hilton Elementary $86,000.00 $80,552.58 $73,713.21

22 George Washington Elementary $47,000.00 $63,533.38 $74,390.35

23 Wolfe Street Academy $50,780.00 $65,685.00 $39,637.50

27 Commodore John Rodgers Elem/Middle $95,000.00 $103,021.68 $101,913.92

28 William Pinderhughes Elem/Middle $76,060.00 $75,413.70 $69,010.65

29 Matthew A. Henson Elementary $103,000.00 $87,462.96 $81,576.03

34 Charles Carroll Barrister Elementary $65,780.00 $64,984.95 $89,053.45

SCHOOL MERIT BUILDING ABM JANITORIAL

SCHOOL NAME BROADWAY SERVICES

NUMBER SERVICES SERVICES

37 Harford Heights Elementary $171,000.00 $171,151.42 $175,840.50

39 Dallas F. Nicholas Sr. Elementary $72,000.00 $74,683.36 $68,342.32

44 Montebello Elem/Middle $85,000.00 $89,539.53 $85,993.41

45 Federal Hill Preparatory $69,000.00 $74,608.10 $83,054.30

47 Hampstead Hill Academy Elem/Middle $65,000.00 $69,154.47 $77,290.29

51 Waverly Elem/Middle $52,000.00 $63,544.50 $87,079.50

53 Margaret Brent Elem/Middle $52,000.00 $64,295.10 $88,108.10

54 Barclay Elem/Middle $66,000.00 $73,829.00 $67,560.50

55 Hampden Elem/Middle $64,000.00 $68,645.60 $62,817.20

58 Dr. Nathan A. Pitts-Ashburton Elem/Middle $75,000.00 $85,792.72 $80,018.21

60 Gwynns Falls Elementary $63,920.00 $71,119.64 $65,081.18

61 John Eager Howard Elementary $103,000.00 $88,274.88 $89,194.41

62 Edgecombe Circle Elem/Middle $107,100.00 $97,542.12 $87,053.72

63 Rosemont Elem/Middle $103,000.00 $83,210.00 $76,145.00

64 Liberty Elementary $76,060.00 $79,333.58 $72,597.71

66 Mount Royal Elem/Middle $88,000.00 $91,856.40 $98,577.60

67 Edgewood Elementary $70,000.00 $70,170.94 $64,213.03

73 Sarah M. Roach Elementary $65,780.00 $69,554.70 $83,016.90

75 Calverton Elementary/Middle $220,000.00 $194,306.40 $188,909.00

76 Francis Scott Key Elementary/Middle $97,000.00 $94,972.45 $95,972.16

SCHOOL MERIT BUILDING ABM JANITORIAL

SCHOOL NAME BROADWAY SERVICES

NUMBER SERVICES SERVICES

81 North Bend Elem/Middle $89,000.00 $86,114.08 $80,317.94

83 William Paca Elementary $103,000.00 $93,154.00 $96,127.00

84 Thomas Johnson Elem/Middle $76,060.00 $72,981.00 $66,784.50

85 Fort Worthington Elementary $78,000.00 $79,952.62 $73,164.19

86 Lakewood Elementary $33,000.00 $59,257.66 $45,868.90

87 Windsor Hills Elem/Middle $65,000.00 $70,210.00 $57,230.00

88 Lyndhurst Elementary $64,000.00 $68,482.80 $49,206.16

95 Franklin Square Elem/Middle $74,000.00 $79,433.22 $72,688.89

97 Collington Square Elem/Middle $75,000.00 $83,711.38 $76,603.81

105 Moravia Park Elementary (2 Buildings) $103,000.00 $92,560.00 $96,120.00

107 Gilmor Elementary $65,000.00 $74,198.40 $74,971.30

122 The Historic Samuel Coleridge-Taylor Elementary

$92,000.00 $103,212.33 $92,114.23

124 Bay-Brook Elem/Middle $65,780.00 $70,373.60 $59,177.80

125 Furman L. Templeton Preparatory Academy $90,000.00 $80,670.15 $79,040.45

134 Walter P. Carter Elem/Middle $66,000.00 $79,992.90 $73,201.05

142 Robert W. Coleman Elementary $52,000.00 $71,019.45 $84,765.15

144 James Mosher Elementary $76,060.00 $73,407.12 $67,174.44

145 Alexander Hamilton Elementary $65,000.00 $71,960.40 $51,704.88

SCHOOL MERIT BUILDING ABM JANITORIAL

SCHOOL NAME BROADWAY SERVICES

NUMBER SERVICES SERVICES

150 Mary Ann Winterling Elementary at Bentalou

$78,000.00 $89,942.32 $83,888.51

159 Cherry Hill Elem/Middle $74,000.00 $67,684.18 $61,937.41

164 Arundel Elem/Middle $76,060.00 $66,683.54 $61,021.73

177 George W. F. McMechen High School $107,100.00 $101,735.28 $83,604.24

178 Excel Academy @ Francis M. Wood High $76,060.00 $81,474.31 $62,228.41

201 Dickey Hill Elem/Middle $103,000.00 $83,963.36 $78,311.98

203 Maree G. Farring Elem/Middle $65,000.00 $67,859.75 $55,314.25

204 Mary E. Rodman Elementary $76,060.00 $78,982.72 $72,276.64

205 Woodhome Elem/Middle $60,000.00 $78,263.50 $64,335.25

206 Furley Elementary $74,000.00 $76,849.89 $73,806.33

207 Curtis Bay Elem/Middle $87,000.00 $89,932.42 $87,261.16

210 Hazelwood Elem/Middle $52,000.00 $69,836.34 $66,412.99

211 Gardenville Elementary $45,000.00 $66,634.50 $79,531.50

212 Garrett Heights Elem/Middle $76,060.00 $72,348.18 $66,205.41

213 Govans Elementary $76,060.00 $83,092.29 $63,464.19

214 Guilford Elem/Middle $103,000.00 $86,818.16 $80,974.63

215 Highlandtown Elem/Middle $76,060.00 $65,344.76 $85,071.48

217 Belmont Elementary $76,060.00 $75,862.08 $69,420.96

219 Yorkwood Elementary $76,060.00 $78,812.06 $72,120.47

SCHOOL MERIT BUILDING ABM JANITORIAL

SCHOOL NAME BROADWAY SERVICES

NUMBER SERVICES SERVICES

220 Morrell Park Elem/Middle $62,000.00 $68,316.71 $55,686.73

221 The Mount Washington School (2 Buildings) $47,000.00 $68,056.20 $48,899.64

223 Pimlico Elem/Middle $140,000.00 $137,676.46 $132,448.24

225 Westport Academy Elem/Middle $92,000.00 $90,821.28 $90,821.28

226 Violetville Elem/Middle $61,500.00 $70,616.00 $48,926.80

228 John Ruhrah Elem/Middle $103,000.00 $79,204.94 $74,591.06

229 Holabird Elem/Middle $76,060.00 $84,371.18 $64,440.98

231 Brehms Lane Elementary $95,000.00 $82,717.10 $100,665.15

232 Thomas Jefferson Elem/Middle $72,000.00 $71,899.80 $78,004.50

233 Roland Park Elem/Middle $137,140.00 $130,888.27 $132,681.26

234 Arlington Elem/Middle $103,000.00 $90,709.80 $92,619.48

235 Glenmount Elem/Middle $82,000.00 $97,004.84 $88,768.58

236 Hamilton Elem/Middle $87,000.00 $80,705.28 $96,678.20

237 Highlandtown Elem/Middle $74,000.00 $76,855.80 $81,979.52

239 Benjamin Franklin High School at Masonville Cove

$103,000.00 $93,903.70 $95,880.62

240 Graceland Park-O'Donnell Heights Elem/Middle

$103,000.00 $87,997.52 $82,074.61

241 Fallstaff Elem/Middle $76,060.00 $76,140.86 $69,676.07

242 Northwood Elementary $103,000.00 $94,492.70 $96,482.02

SCHOOL MERIT BUILDING ABM JANITORIAL

SCHOOL NAME BROADWAY SERVICES

NUMBER SERVICES SERVICES

243 Armistead Gardens Elem/Middle $103,000.00 $88,536.58 $78,782.55

245 Leith Walk Elem/Middle $185,000.00 $138,555.03 $77,655.26

246 Beechfield Elem/Middle $107,100.00 $95,988.09 $92,891.70

247 Cross Country Elem/Middle $103,000.00 $92,336.40 $86,121.45

248 Sinclair Lane Elementary $76,060.00 $78,348.84 $82,044.54

249 Medfield Heights Elementary $66,000.00 $67,402.96 $72,632.50

250 Dr. Bernard Harris, Sr. Elementary $83,000.00 $88,021.44 $86,328.72

251 Callaway Elementary $76,000.00 $82,521.00 $81,742.50

254 Dr. Martin Luther King, Jr. Elem/Middle $107,100.00 $93,093.00 $103,103.00

256 Calvin M. Rodwell Elementary $44,420.00 $59,308.46 $69,443.45

260 Frederick Elementary $65,780.00 $67,370.75 $80,410.25

261 Lockerman Bundy Elementary $51,000.00 $72,414.00 $89,910.00

262 Empowerment Academy Elem/Middle $42,000.00 $56,880.00 $66,600.00

301 William S. Baer School $103,000.00 $97,114.80 $96,305.51

307 Claremont School $27,000.00 $44,884.20 $34,743.00

313 Lois T. Murray Elem/Middle $29,000.00 $64,869.25 $64,869.25

314 Sharp-Leadenhall Elementary $27,000.00 $65,905.50 $38,341.25

328 Southwest Baltimore Charter Elementary $76,060.00 $84,962.36 $80,642.24

333 Independence School Local I Charter High School

$17,000.00 $62,640.00 $17,168.00

SCHOOL MERIT BUILDING ABM JANITORIAL

SCHOOL NAME BROADWAY SERVICES

NUMBER SERVICES SERVICES

345 New Hope Academy $103,000.00 $88,103.04 $89,020.78

346 City Neighbors Hamilton $128,000.00 $113,631.44 $127,451.48

348 Baltimore Leadership School for Young Women

$168,660.00 $193,764.00 $205,332.00

379 Roots and Branches School $38,000.00 $67,065.30 $91,904.30

382 Baltimore Design School $76,060.00 $86,816.14 $71,365.81

0400A Edmondson-Westside High $140,140.00 $149,128.70 $140,607.06

0400B Edmondson-Westside Skill Center $140,140.00 $149,277.00 $144,886.50

403 Baltimore Polytechnic Institute $267,000.00 $256,317.39 $246,146.07

407 Western High $168,660.00 $205,332.00 $190,872.00

405 Patterson High $205,000.00 $200,364.12 $189,738.75

406 Forest Park High $103,000.00 $129,220.00 $129,220.00

410 Mergenthaler Vocational-Technical High $218,000.00 $215,233.20 $215,591.92

414 Paul Laurence Dunbar High $212,000.00 $207,081.76 $200,991.12

415 Baltimore School For The Arts $107,100.00 $119,703.68 $93,730.24

416 Digital Harbor High School $210,000.00 $207,787.20 $193,555.20

422 New Era Academy $121,620.00 $121,722.60 $126,657.30

427 Academy for College and Career Exploration

$107,100.00 $110,391.93 $104,456.88

429 Vivien T. Thomas Medical Arts Academy High

$87,500.00 $82,895.18 $75,856.91

SCHOOL MERIT BUILDING ABM JANITORIAL

SCHOOL NAME BROADWAY SERVICES

NUMBER SERVICES SERVICES

450 Frederick Douglass High $195,000.00 $186,754.54 $174,135.99

454 Carver Vocational-Technical High $150,000.00 $165,172.98 $155,867.46

480 Baltimore City College High $220,000.00 $202,612.00 $216,302.00

BUILDINGS WITH MULTIPLE SCHOOLS

15 Stadium Middle School

50 Abbottston Elementary

TOTAL $76,060.00 $87,532.32 $104,266.44

35 Harlem Park Elem/Middle

430 Augusta Fells Savage Institute of Visual Arts

TOTAL $205,700.00 $279,679.68 $324,628.20

377 Green Street Academy

TOTAL $196,000.00 $193,297.99 $198,191.61

130 Booker T. Washington Middle

433 Renaissance Academy High

TOTAL $201,000.00 $156,874.08 $178,073.28

324 KIPP Ujima Village Academy Elem/Middle

347 KIPP Harmony Academy

TOTAL $232,000.00 $222,592.00 $290,065.20

SCHOOL MERIT BUILDING ABM JANITORIAL

SCHOOL NAME BROADWAY SERVICES

NUMBER SERVICES SERVICES

325 ConneXions: A Community Based Arts School

TOTAL $197,000.00 $160,018.50 $221,892.32

349 NACA Freedom & Democracy Academy II

93 Professional Development Center

TOTAL $168,660.00 $211,810.75 $280,425.50

364 Bluford Drew Jenison STEM Academy West

TOTAL $205,700.00 $242,690.00 $263,492.00

303 Home and Hospital Program

TOTAL $188,000.00 $211,968.00 $201,216.00

413 Achievement Academy @ Harbor City High

TOTAL $121,620.00 $124,255.62 $141,046.92

SCHOOL MERIT BUILDING ABM JANITORIAL

SCHOOL NAME BROADWAY SERVICES

NUMBER SERVICES SERVICES

419 Reginald F. Lewis High School

TOTAL $205,700.00 $213,706.24 $210,367.08

341 The Reach ! Partnership School

TOTAL $314,000.00 $320,510.52 $335,079.18

374 Vanguard Collegiate Middle School

TOTAL $150,140.00 $186,701.88 $176,471.64

421H National Academy Foundation High School

421M National Academy Foundation Middle School

TOTAL $140,140.00 $166,708.50 $191,159.08

BID TOTAL $14,551,200.00 $16,059,407.62 $15,716,838.13

ASSOCIATED GPRA STRATEGIC P2 CLEANING CJ MAINTENANCE,

BUILDING AMOORER, INC. L.T. SERVICES

MANAGEMENT SERVICES INC.

MAINTENANCE

$121,483.66 $90,868.86 $96,669.00 $82,168.65 $91,835.55 $160,470.54

$106,231.07 $77,439.05 $85,254.00 $60,388.25 $76,018.15 $132,143.70

$111,314.11 $81,916.20 $80,310.00 $68,263.50 $82,719.30 $142,148.70

$122,967.28 $71,039.25 $100,402.14 $80,511.15 $71,986.44 $160,075.11

$121,789.95 $111,153.12 $106,878.00 $90,846.30 $110,084.34 $171,004.80

$146,653.83 $92,930.95 $106,366.75 $95,170.25 $94,050.60 $179,144.00

$123,546.44 $74,771.25 $76,537.50 $50,043.75 $71,238.75 $117,750.00

$123,135.46 $95,807.74 $100,695.89 $83,098.55 $96,785.37 $161,308.95

$106,417.95 $65,353.98 $83,592.30 $64,594.05 $66,113.91 $136,787.40

$71,752.98 $34,179.35 $73,988.24 $34,179.35 $33,777.24 $98,114.84

$53,486.16 $26,047.50 $67,950.00 $19,252.50 $25,594.50 $75,424.50

$143,719.87 $95,267.36 $132,931.20 $94,159.60 $96,375.12 $176,133.84

$104,025.93 $80,393.85 $85,374.00 $60,473.25 $81,105.30 $132,329.70

$104,866.87 $70,643.16 $92,508.90 $71,484.15 $69,802.17 $146,332.26

$87,440.91 $54,876.18 $75,093.72 $40,916.45 $53,913.44 $103,975.92

ASSOCIATED GPRA STRATEGIC P2 CLEANING CJ MAINTENANCE,

BUILDING AMOORER, INC. L.T. SERVICES

MANAGEMENT SERVICES INC.

MAINTENANCE

$243,627.05 $218,042.22 $229,764.92 $199,285.90 $215,697.68 $318,857.44

$104,586.56 $61,296.72 $86,660.88 $59,887.60 $60,592.16 $131,752.72

$128,255.88 $89,539.53 $97,518.30 $75,355.05 $90,426.06 $151,596.63

$109,370.60 $66,161.90 $84,462.00 $59,827.25 $66,865.75 $131,619.95

$95,495.29 $58,113.00 $81,358.20 $49,396.05 $58,694.13 $117,388.26

$90,860.75 $54,130.50 $101,200.50 $40,009.50 $53,189.10 $104,024.70

$87,908.11 $54,293.64 $76,201.60 $40,482.10 $53,341.12 $103,824.68

$107,240.20 $61,988.50 $83,580.00 $59,202.50 $64,078.00 $131,638.50

$88,543.49 $59,579.20 $80,950.00 $55,046.00 $58,931.60 $123,044.00

$106,044.20 $85,792.72 $90,742.30 $70,119.05 $84,967.79 $146,012.61

$106,791.70 $59,713.66 $83,867.50 $57,029.90 $59,042.72 $127,478.60

$120,313.63 $85,516.29 $97,470.18 $78,160.05 $83,677.23 $156,320.10

$125,022.92 $90,200.24 $102,786.32 $89,151.40 $89,151.40 $169,912.08

$105,950.76 $81,640.00 $94,200.00 $66,725.00 $80,855.00 $141,300.00

$106,511.39 $81,578.87 $89,811.60 $63,616.55 $80,082.01 $136,962.69

$146,560.39 $94,096.80 $109,779.60 $95,217.00 $92,976.60 $179,232.00

$103,614.80 $68,846.96 $82,748.75 $56,269.15 $68,184.97 $127,102.08

$86,712.10 $51,605.10 $76,285.80 $38,142.90 $50,258.88 $103,210.20

$277,750.55 $223,992.10 $259,075.20 $229,389.50 $226,690.80 $356,228.40

$124,051.16 $91,973.32 $99,971.00 $84,975.35 $92,973.03 $164,952.15

ASSOCIATED GPRA STRATEGIC P2 CLEANING CJ MAINTENANCE,

BUILDING AMOORER, INC. L.T. SERVICES

MANAGEMENT SERVICES INC.

MAINTENANCE

$106,367.06 $81,145.96 $91,082.20 $70,381.70 $79,489.92 $146,559.54

$124,615.52 $91,172.00 $99,100.00 $84,235.00 $92,163.00 $165,497.00

$107,229.65 $79,177.50 $86,062.50 $58,522.50 $78,489.00 $128,061.00

$102,725.93 $76,935.54 $90,512.40 $64,112.95 $76,181.27 $137,277.14

$67,808.13 $28,513.10 $66,943.80 $21,074.90 $28,017.22 $79,588.74

$86,369.56 $67,850.00 $88,500.00 $50,150.00 $66,670.00 $118,000.00

$86,332.18 $58,337.20 $79,642.96 $43,118.80 $57,829.92 $108,557.92

$104,108.81 $76,435.74 $89,924.40 $63,696.45 $75,686.37 $137,134.71

$107,846.34 $90,818.95 $94,767.60 $67,127.05 $89,239.49 $141,361.67

$130,203.13 $92,560.00 $89,000.00 $75,650.00 $91,670.00 $151,300.00

$104,445.19 $80,381.60 $86,564.80 $65,696.50 $79,608.70 $137,576.20

$139,794.80 $112,090.81 $107,651.57 $94,333.85 $110,981.00 $175,349.98

$73,470.48 $36,786.20 $73,572.40 $27,189.80 $36,146.44 $88,606.76

$106,893.27 $77,410.75 $89,633.50 $69,262.25 $79,040.45 $142,598.75

$103,903.25 $70,937.10 $90,558.00 $64,145.25 $70,182.45 $136,591.65

$87,528.19 $43,069.86 $77,892.30 $38,946.15 $42,611.67 $103,550.94

$103,211.80 $72,022.08 $83,102.40 $58,864.20 $70,637.04 $128,116.20

$86,070.56 $55,436.16 $81,022.08 $45,308.40 $53,837.04 $112,471.44

ASSOCIATED GPRA STRATEGIC P2 CLEANING CJ MAINTENANCE,

BUILDING AMOORER, INC. L.T. SERVICES

MANAGEMENT SERVICES INC.

MAINTENANCE

$121,345.18 $89,942.32 $95,131.30 $73,510.55 $90,807.15 $150,480.42

$89,266.14 $60,021.82 $83,008.90 $54,275.05 $60,660.35 $122,597.76

$88,780.26 $65,425.36 $81,781.70 $53,472.65 $64,796.27 $122,672.55

$116,443.93 $104,757.12 $100,728.00 $85,618.80 $103,749.84 $165,193.92

$88,532.23 $66,719.12 $83,398.90 $54,530.05 $66,077.59 $123,173.76

$103,358.89 $82,348.68 $88,807.40 $68,623.90 $83,156.02 $142,091.84

$92,499.10 $54,173.75 $85,537.50 $48,471.25 $55,314.25 $117,471.50

$101,997.11 $73,021.76 $89,414.40 $63,335.20 $71,531.52 $136,356.96

$105,379.57 $61,019.00 $79,590.00 $56,376.25 $59,692.50 $127,344.00

$105,865.45 $72,284.55 $91,306.80 $64,675.65 $70,762.77 $136,960.20

$124,522.08 $76,576.12 $93,494.10 $75,685.70 $77,466.54 $151,371.40

$105,510.38 $67,097.66 $84,899.08 $58,196.95 $66,412.99 $128,033.29

$88,257.01 $44,709.60 $81,681.00 $36,541.50 $4,427.97 $98,877.00

$105,286.13 $70,983.12 $81,903.60 $58,015.05 $70,300.59 $127,633.11

$88,350.45 $68,044.08 $85,055.10 $55,612.95 $68,698.35 $126,928.38

$104,463.88 $74,296.31 $91,826.90 $70,957.15 $75,131.10 $146,088.25

$88,556.01 $64,111.84 $86,304.40 $52,399.10 $63,495.38 $122,059.08

$104,407.81 $80,871.84 $89,460.00 $60,832.80 $79,440.48 $132,400.80

$105,286.13 $82,529.61 $89,221.20 $63,198.35 $83,273.12 $136,805.84

ASSOCIATED GPRA STRATEGIC P2 CLEANING CJ MAINTENANCE,

BUILDING AMOORER, INC. L.T. SERVICES

MANAGEMENT SERVICES INC.

MAINTENANCE

$89,939.96 $61,427.63 $87,261.68 $48,797.65 $61,427.63 $117,688.45

$92,162.42 $57,973.80 $80,659.20 $42,850.20 $57,973.80 $108,385.80

$190,454.39 $141,161.94 $170,788.52 $148,132.90 $141,161.94 $247,469.08

$121,114.19 $91,853.34 $102,173.94 $87,725.10 $91,853.34 $170,289.90

$90,237.59 $59,014.80 $80,704.00 $42,874.00 $59,014.80 $108,446.00

$111,066.43 $66,901.26 $92,277.60 $65,363.30 $67,670.24 $137,647.42

$104,133.31 $70,420.04 $79,720.80 $56,468.90 $69,755.70 $126,888.94

$111,571.00 $107,688.30 $93,642.00 $66,329.75 $107,688.30 $141,243.35

$106,917.77 $61,047.00 $81,396.00 $57,655.50 $61,047.00 $127,520.40

$206,899.51 $258,190.56 $170,334.05 $152,404.15 $256,397.57 $256,397.57

$124,515.34 $109,806.60 $101,213.04 $81,161.40 $106,942.08 $160,413.12

$124,477.96 $99,750.26 $97,004.84 $77,786.90 $97,004.84 $155,573.80

$111,440.18 $78,183.24 $92,474.80 $71,457.80 $80,705.28 $146,278.32

$109,253.73 $60,020.72 $87,835.20 $62,216.60 $60,752.68 $132,484.76

$121,375.81 $113,672.90 $102,799.84 $84,019.10 $111,695.98 $165,072.82

$105,291.95 $72,767.18 $93,074.30 $71,921.05 $72,767.18 $146,380.49

$105,217.20 $66,084.52 $86,197.20 $61,056.35 $66,084.52 $132,169.04

$127,131.61 $88,524.74 $99,466.00 $84,546.10 $88,524.74 $165,113.56

ASSOCIATED GPRA STRATEGIC P2 CLEANING CJ MAINTENANCE,

BUILDING AMOORER, INC. L.T. SERVICES

MANAGEMENT SERVICES INC.

MAINTENANCE

$109,421.92 $76,531.62 $90,037.20 $63,776.35 $76,531.62 $136,556.42

$117,343.87 $96,666.30 $105,258.86 $91,295.95 $98,814.44 $260,850.00

$127,206.36 $104,245.13 $101,148.74 $87,731.05 $104,245.13 $170,301.45

$128,196.80 $83,457.90 $97,663.50 $75,467.25 $82,570.05 $151,822.35

$104,226.75 $69,479.16 $88,696.80 $62,826.90 $68,740.02 $136,740.90

$89,041.58 $54,619.64 $88,321.12 $49,390.10 $54,619.64 $117,955.18

$106,992.52 $79,557.84 $93,099.60 $71,940.60 $79,557.84 $146,420.28

$102,374.26 $73,179.00 $93,420.00 $66,172.50 $70,843.50 $140,908.50

$121,301.06 $94,094.00 $100,100.00 $85,085.00 $92,092.00 $165,165.00

$71,520.53 $35,284.78 $71,320.30 $31,906.45 $35,660.15 $93,842.50

$86,855.13 $40,857.10 $78,237.00 $36,945.25 $40,422.45 $99,100.20

$86,387.93 $45,684.00 $82,620.00 $41,310.00 $45,198.00 $107,892.00

$69,558.33 $33,840.00 $72,000.00 $30,600.00 $33,480.00 $93,600.00

$101,109.31 $76,073.26 $89,021.90 $68,789.65 $75,263.97 $142,435.04

$49,327.57 $17,653.20 $66,669.00 $15,963.00 $17,465.40 $70,612.80

$49,721.71 $19,481.50 $68,392.50 $17,616.25 $19,688.75 $74,817.25

$49,302.09 $19,481.50 $68,392.50 $17,616.25 $19,274.25 $74,817.25

$105,161.13 $67,681.88 $86,402.40 $61,201.70 $66,961.86 $132,483.68

$50,598.33 $9,094.40 $60,320.00 $7,888.00 $9,094.40 $60,784.00

ASSOCIATED GPRA STRATEGIC P2 CLEANING CJ MAINTENANCE,

BUILDING AMOORER, INC. L.T. SERVICES

MANAGEMENT SERVICES INC.

MAINTENANCE

$117,320.60 $68,830.50 $97,280.44 $78,007.90 $67,912.76 $156,015.80

$166,419.58 $73,706.88 $147,413.76 $130,522.60 $78,313.56 $227,262.88

$285,859.10 $124,356.00 $266,064.00 $245,820.00 $135,924.00 $381,744.00

$83,792.78 $54,645.80 $74,517.00 $42,226.30 $55,639.36 $108,298.04

$102,803.50 $82,401.76 $88,287.60 $62,537.05 $81,666.03 $136,110.05

$204,664.63 $221,562.64 $195,997.72 $181,084.85 $219,432.23 $293,996.58

$204,927.82 $215,134.50 $201,963.00 $186,596.25 $215,134.50 $300,749.25

$391,043.24 $345,825.05 $366,167.70 $345,825.05 $345,825.05 $512,634.78

$285,553.01 $231,360.00 $266,064.00 $245,820.00 $234,252.00 $381,744.00

$298,826.62 $230,722.32 $273,223.80 $258,044.70 $224,650.68 $394,656.60

$189,965.59 $141,960.00 $163,800.00 $154,700.00 $141,960.00 $256,620.00

$362,272.03 $225,994.86 $322,849.80 $304,913.70 $225,994.86 $459,164.16

$297,501.50 $225,353.68 $274,078.80 $258,852.20 $225,353.68 $398,936.92

$138,297.23 $110,669.44 $112,928.00 $95,988.80 $111,798.72 $179,555.52

$291,516.06 $244,790.40 $261,868.80 $241,944.00 $244,790.40 $375,724.80

$168,738.43 $134,881.80 $164,490.00 $139,816.50 $136,526.70 $236,865.60

$142,471.36 $118,701.00 $116,326.98 $100,895.85 $131,758.11 $185,173.56

$104,784.39 $70,382.70 $93,843.60 $66,472.55 $70,382.70 $141,547.43

ASSOCIATED GPRA STRATEGIC P2 CLEANING CJ MAINTENANCE,

BUILDING AMOORER, INC. L.T. SERVICES

MANAGEMENT SERVICES INC.

MAINTENANCE

$265,816.25 $199,373.09 $232,181.32 $214,515.35 $199,373.09 $338,177.14

$248,659.23 $155,867.46 $214,026.96 $197,742.30 $155,867.46 $314,061.30

$288,954.16 $216,302.00 $251,896.00 $232,730.00 $219,040.00 $361,416.00

$136,385.26 $57,925.80 $109,415.40 $54,707.70 $58,569.42 $149,319.84

$392,103.50 $239,725.44 $332,952.00 $283,009.20 $233,066.40 $482,780.40

$257,614.40 $176,170.32 $244,681.00 $207,978.85 $173,723.51 $354,787.45

$257,746.59 $152,634.24 $211,992.00 $180,193.20 $154,754.16 $315,868.08

$382,698.65 $250,416.00 $347,800.00 $295,630.00 $257,372.00 $473,008.00

ASSOCIATED GPRA STRATEGIC P2 CLEANING CJ MAINTENANCE,

BUILDING AMOORER, INC. L.T. SERVICES

MANAGEMENT SERVICES INC.

MAINTENANCE

$297,885.64 $153,617.76 $213,358.00 $181,354.30 $149,350.60 $347,773.54

$354,455.42 $211,810.75 $298,325.00 $253,576.25 $205,844.25 $444,504.25

$376,313.81 $246,157.00 $346,700.00 $294,695.00 $249,624.00 $474,979.00

$328,182.40 $218,112.00 $307,200.00 $261,120.00 $215,040.00 $427,008.00

$226,893.11 $119,218.23 $167,913.00 $142,726.05 $117,539.10 $268,660.80

ASSOCIATED GPRA STRATEGIC P2 CLEANING CJ MAINTENANCE,

BUILDING AMOORER, INC. L.T. SERVICES

MANAGEMENT SERVICES INC.

MAINTENANCE

$338,064.82 $230,402.04 $333,916.00 $267,132.80 $233,741.20 $457,464.92

$479,654.63 $335,079.18 $485,622.00 $364,216.50 $344,791.62 $631,308.60

$288,498.23 $173,914.08 $255,756.00 $204,604.80 $176,471.64 $368,288.64

$258,135.63 $151,149.04 $222,278.00 $177,822.40 $148,926.26 $331,194.22

$22,098,177.34 $15,464,624.51 $19,316,367.75 $14,941,994.65 $15,412,097.85 $28,630,278.70

PROFESSIONAL

MAINTENANCE

MANAGEMENT, INC.

$183,532.26

$144,071.30

$158,339.40

$180,529.26

$199,879.12

$207,713.10

$125,329.50

$185,217.02

$151,691.22

$96,586.94

$69,543.00

$205,882.04

$144,225.30

$164,174.46

$108,792.98

PROFESSIONAL

MAINTENANCE

MANAGEMENT, INC.

$398,471.16

$143,164.24

$171,187.62

$143,054.90

$124,156.02

$107,149.80

$108,006.04

$141,923.00

$134,392.40

$161,701.22

$137,986.76

$176,269.62

$196,808.36

$155,552.00

$149,920.22

$207,797.80

$136,608.46

$103,767.96

$453,011.80

$188,617.34

PROFESSIONAL

MAINTENANCE

MANAGEMENT, INC.

$162,177.08

$187,276.00

$140,691.00

$150,819.58

$72,844.76

$125,522.00

$112,783.12

$150,064.98

$156,280.42

$171,722.00

$153,688.60

$206,197.74

$83,923.52

$160,148.90

$150,878.10

$105,223.26

$141,310.08

$116,750.16

PROFESSIONAL

MAINTENANCE

MANAGEMENT, INC.

$167,845.82

$132,995.62

$131,541.86

$190,408.12

$133,457.62

$158,992.36

$122,480.50

$149,410.48

$136,802.50

$151,839.06

$171,786.68

$140,101.18

$100,866.60

$139,771.62

$135,419.58

$163,219.66

$129,596.84

$144,876.72

$149,162.54

PROFESSIONAL

MAINTENANCE

MANAGEMENT, INC.

$123,071.86

$112,296.48

$303,668.96

$194,224.24

$112,339.60

$153,084.92

$136,970.36

$154,835.90

$139,120.20

$313,532.46

$181,707.36

$175,593.56

$164,126.72

$147,383.84

$186,884.84

$164,966.02

$145,281.74

$187,839.64

PROFESSIONAL

MAINTENANCE

MANAGEMENT, INC.

$150,209.74

$200,693.78

$194,235.02

$171,390.90

$148,489.56

$124,145.24

$165,001.44

$154,551.00

$188,816.00

$92,468.98

$101,598.10

$109,506.00

