oK*xz
ï» Time Amb pressure (PSI) Accel Ped. Pos. Boost (PSI) Boost target (PSI) Cyl1 Timing Cor 2017.483 14.6 0 -10 0 0
2017.584 14.6 0 -10 0 0
2017.683 14.6 0 -10 0 0
2017.783 14.6 0 -10 0 0
2017.883 14.6 0 -10 0 0
2017.984 14.6 0 -10 0 0
2018.083 14.6 0 -10 0 0
2018.186 14.6 0 -10 0 0
2018.283 14.6 0 -10 0 0
2018.383 14.6 0 -10 0 0
2018.483 14.6 0 -10 0 0
2018.584 14.6 0 -10 0 0
2018.684 14.6 0 -10 0 0
2018.783 14.6 0 -10 0 0
2018.885 14.6 0 -10 0 0
2018.984 14.6 0 -10 0 0
2019.097 14.6 0 -10 0 0
2019.193 14.6 0 -10 0 0
2019.293 14.6 0 -10 0 0
2019.393 14.6 0 -10 0 0
2019.503 14.6 0 -10 0 0
2019.607 14.6 0 -10 0 0
Page 1
oK0xz
Cyl2 Timing Cor Cyl3 Timing Cor Cyl4 Timing Cor Cyl5 Timing Cor Cyl6 Timing Cor 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Page 2
oK0xz
Fuel low pressure sensor (PSI) Gear IAT (*F) Lambda bank 1 (AFR) Lambda bank 2 (AFR)
68.4 0 48 16.03 15.8
68.1 0 48 16.03 15.8
67.9 0 48 16.03 15.8
67.7 0 48 16.03 15.8
67.5 0 48 16.03 15.8
67.4 0 48 16.03 15.8
67.2 0 48 16.03 15.8
66.8 0 48 16.03 15.8
66.7 0 48 16.03 15.8
66.3 0 48 16.03 15.8
66.2 0 48 16.03 15.8
66 0 48 16.03 15.8
65.8 0 48 16.03 15.8
65.8 0 48 16.03 15.8
65.8 0 48 16.03 15.8
65.6 0 48 16.03 15.8
65.6 0 48 16.03 15.8
65.6 0 48 16.03 15.8
65.8 0 48 16.03 15.8
65.8 0 48 16.03 15.8
66 0 48 16.03 15.8
66 0 48 16.03 15.8
Page 3
oK0xz
Load actual Load req. MAF Req (wgdc) (g/s) Rail pressure (PSI) RPM (RPM) STFT 1 STFT 2 13.3 82.3 6 584 0 0 0
13.3 82.3 6 542.2 0 0 0
13.3 82.3 6 503 0 0 0
13.3 82.3 6 467.2 0 0 0
13.3 82.3 6 436.2 0 0 0
13.3 82.3 6 416.5 0 0 0
13.3 82.3 6 402.3 0 0 0
13.3 82.3 6 391.9 0 0 0
13.3 82.3 6 379.5 0 0 0
13.3 82.3 6 370.3 0 0 0
13.3 82.3 6 364.1 0 0 0
13.3 82.3 6 358 0 0 0
13.3 82.3 6 351.8 0 0 0
13.3 82.3 6 345.3 0 0 0
13.3 82.3 6 340 0 0 0
13.3 82.3 6 336.3 0 0 0
13.3 82.3 6 333.3 0 0 0
13.3 82.3 6 330.2 0 0 0
13.3 82.3 6 327.1 0 0 0
13.3 82.3 6 324 0 0 0
13.3 82.3 6 321.8 0 0 0
13.3 82.3 6 319.7 0 0 0
Page 4
oK0xz
Throttle Position Timing Cyl. 1 (*CRK) Torque actual value (Nm) Torque Lim. active
0.1 -10.5 0 0
0.1 -10.5 0 0
0 -10.5 0 0
0.1 -10.5 0 0
0.1 -10.5 0 0
0.1 -10.5 0 0
0.1 -10.5 0 0
0.1 -10.5 0 0
0 -10.5 0 0
0.1 -10.5 0 0
0 -10.5 0 0
0 -10.5 0 0
0 -10.5 0 0
0.1 -10.5 0 0
0 -10.5 0 0
0 -10.5 0 0
0 -10.5 0 0
0 -10.5 0 0
0 -10.5 0 0
0 -10.5 0 0
0 -10.5 0 0
0 -10.5 0 0
Page 5
oK0xz
Transmission temp (*F) WGDC After PID WGDC Bank 1 WGDC Base Value -40 22.5 0 18
-40 22.5 0 18
-40 22.5 0 18
-40 22.5 0 18
-40 22.5 0 18
-40 22.5 0 18
-40 22.5 0 18
-40 22.5 0 18
-40 22.5 0 18
-40 22.5 0 18
-40 22.5 0 18
-40 22.5 0 18
-40 22.5 0 18
-40 22.5 0 18
-40 22.5 0 18
-40 22.5 0 18
-40 22.5 0 18
-40 22.5 0 18
-40 22.5 0 18
-40 22.5 0 18
-40 22.5 0 18
-40 22.5 0 18
Page 6
oK0xz
MHD 2.4.1 I8A0S Justin Heuer.17Ts.93oct.Dec.21st.mhd
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Page 7