Post Job Free

Resume

Sign in

Food Flag

Location:
Lagos, Nigeria
Salary:
3000$
Posted:
April 25, 2024

Contact this candidate

Resume:

Time : ****-**-**-**-**-**

/proc/touchpanel/debug_info/main_register

es_enable:0

touch_count:0

PWR_FLAG:0

EDGE_REJECT:1

JITTER_FLAG:0

HEADSET_FLAG:0

HOPPING_FIX_FREQ_FLAG:0

HOPPING_POLLING_FLAG:0

DEBUG_DIFFDATA_FLAG:0

DEBUG_WKG_COORD_FLAG:0

DEBUG_WKG_COORD_RECORD_FLAG:0

DEBUG_WATER_POLLING_FLAG:0

/proc/touchpanel/debug_info/self_delta

Not support self_delta proc node

/proc/touchpanel/debug_info/delta

diff_data:

[ 0] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

[ 1] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

[ 2] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

[ 3] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

[ 4] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

[ 5] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

[ 6] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

[ 7] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

[ 8] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

[ 9] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

[10] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

[11] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

[12] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

[13] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

[14] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

[15] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

[16] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

[17] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

[18] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

[19] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

[20] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

[21] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

[22] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

[23] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

[24] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

[25] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

[26] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

[27] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

[28] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

[29] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

[30] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

[31] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

/proc/touchpanel/debug_info/self_raw

Not support self_raw proc node

/proc/touchpanel/debug_info/baseline

basline_data:

[ 0] 1615, 1525, 1548, 1653, 1556, 1582, 1638, 1623, 1565, 1586, 1577, 1594, 1547, 1648, 1581, 1560, 1549, 1612,

[ 1] 1641, 1636, 1604, 1672, 1683, 1663, 1675, 1691, 1635, 1610, 1541, 1537, 1557, 1517, 1547, 1587, 1637, 1602,

[ 2] 1486, 1635, 1598, 1653, 1678, 1656, 1664, 1693, 1684, 1580, 1651, 1648, 1653, 1616, 1636, 1668, 1563, 1574,

[ 3] 1638, 1603, 1576, 1632, 1663, 1652, 1669, 1692, 1521, 1654, 1548, 1547, 1554, 1511, 1523, 1562, 1626, 1503,

[ 4] 1547, 1700, 1663, 1563, 1603, 1589, 1600, 1629, 1639, 1560, 1602, 1604, 1614, 1574, 1575, 1618, 1695, 1535,

[ 5] 1652, 1628, 1582, 1637, 1660, 1669, 1683, 1721, 1588, 1641, 1510, 1506, 1511, 1645, 1487, 1521, 1603, 1613,

[ 6] 1634, 1628, 1565, 1587, 1550, 1690, 1557, 1589, 1703, 1568, 1651, 1645, 1622, 1560, 1657, 1580, 1618, 1628,

[ 7] 1585, 1554, 1671, 1686, 1650, 1633, 1666, 1697, 1656, 1634, 1544, 1542, 1515, 1467, 1569, 1659, 1520, 1521,

[ 8] 1612, 1582, 1683, 1703, 1667, 1645, 1658, 1702, 1660, 1664, 1583, 1576, 1560, 1672, 1609, 1533, 1573, 1591,

[ 9] 1665, 1638, 1601, 1628, 1578, 1569, 1602, 1610, 1561, 1677, 1589, 1594, 1579, 1697, 1643, 1566, 1614, 1636,

[10] 1619, 1588, 1704, 1556, 1683, 1666, 1697, 1552, 1687, 1661, 1590, 1593, 1572, 1532, 1636, 1549, 1574, 1590,

[11] 1517, 1650, 1630, 1652, 1600, 1589, 1620, 1641, 1588, 1681, 1604, 1603, 1584, 1536, 1669, 1582, 1611, 1490,

[12] 1643, 1618, 1595, 1619, 1566, 1559, 1595, 1621, 1587, 1603, 1694, 1687, 1668, 1620, 1592, 1486, 1499, 1687,

[13] 1645, 1590, 1569, 1609, 1546, 1544, 1570, 1599, 1569, 1689, 1589, 1588, 1570, 1516, 1506, 1599, 1634, 1671,

[14] 1536, 1682, 1648, 1645, 1615, 1621, 1638, 1675, 1644, 1647, 1564, 1556, 1552, 1655, 1608, 1557, 1583, 1617,

[15] 1684, 1638, 1629, 1634, 1606, 1604, 1613, 1642, 1605, 1716, 1617, 1617, 1612, 1553, 1518, 1645, 1518, 1559,

[16] 1593, 1611, 1598, 1610, 1583, 1569, 1583, 1614, 1573, 1657, 1576, 1568, 1568, 1675, 1640, 1596, 1632, 1668,

[17] 1525, 1679, 1665, 1679, 1647, 1638, 1655, 1516, 1641, 1660, 1570, 1568, 1567, 1516, 1486, 1588, 1619, 1489,

[18] 1625, 1613, 1573, 1601, 1565, 1719, 1571, 1599, 1719, 1652, 1736, 1729, 1719, 1661, 1657, 1609, 1671, 1565,

[19] 1606, 1572, 1536, 1563, 1515, 1679, 1519, 1546, 1663, 1514, 1597, 1589, 1590, 1537, 1547, 1666, 1540, 1581,

[20] 1609, 1586, 1704, 1570, 1694, 1678, 1696, 1552, 1679, 1582, 1665, 1660, 1658, 1607, 1609, 1573, 1628, 1667,

[21] 1542, 1507, 1632, 1508, 1628, 1610, 1634, 1660, 1619, 1564, 1646, 1655, 1661, 1600, 1622, 1588, 1651, 1546,

[22] 1530, 1644, 1568, 1625, 1578, 1557, 1576, 1600, 1579, 1556, 1645, 1641, 1643, 1602, 1619, 1603, 1682, 1549,

[23] 1637, 1619, 1559, 1614, 1565, 1546, 1557, 1577, 1533, 1619, 1542, 1549, 1550, 1491, 1533, 1535, 1613, 1495,

[24] 1675, 1656, 1593, 1650, 1611, 1592, 1601, 1622, 1573, 1575, 1668, 1665, 1669, 1618, 1647, 1651, 1584, 1627,

[25] 1720, 1678, 1607, 1633, 1592, 1577, 1598, 1622, 1592, 1647, 1550, 1563, 1564, 1523, 1545, 1566, 1658, 1553,

[26] 1717, 1639, 1568, 1563, 1527, 1665, 1688, 1544, 1511, 1584, 1673, 1661, 1666, 1631, 1644, 1679, 1591, 1565,

[27] 1634, 1637, 1580, 1591, 1552, 1531, 1553, 1572, 1532, 1528, 1590, 1591, 1598, 1553, 1581, 1601, 1530, 1696,

[28] 1593, 1603, 1526, 1704, 1669, 1657, 1678, 1524, 1672, 1733, 1621, 1626, 1622, 1590, 1598, 1638, 1734, 1731,

[29] 1657, 1689, 1607, 1625, 1579, 1576, 1598, 1617, 1594, 1581, 1598, 1594, 1601, 1567, 1587, 1613, 1560, 1580,

[30] 1640, 1527, 1600, 1615, 1594, 1562, 1600, 1623, 1602, 1662, 1662, 1651, 1660, 1622, 1641, 1669, 1638, 1582,

[31] 1731, 1680, 1686, 1695, 1670, 1661, 1677, 1700, 1707, 1686, 1675, 1676, 1520, 1639, 1639, 1681, 1673, 1677,

raw_data:

[ 0] 1616, 1528, 1548, 1646, 1559, 1577, 1630, 1615, 1567, 1586, 1575, 1590, 1550, 1652, 1591, 1562, 1543, 1610,

[ 1] 1637, 1633, 1608, 1669, 1690, 1667, 1670, 1693, 1635, 1613, 1552, 1555, 1562, 1531, 1553, 1589, 1627, 1600,

[ 2] 1486, 1644, 1588, 1651, 1678, 1655, 1672, 1696, 1690, 1575, 1647, 1664, 1665, 1629, 1636, 1678, 1571, 1583,

[ 3] 1625, 1603, 1561, 1629, 1660, 1649, 1657, 1689, 1526, 1655, 1543, 1547, 1559, 1505, 1522, 1563, 1617, 1495,

[ 4] 1544, 1699, 1662, 1563, 1608, 1591, 1604, 1633, 1646, 1562, 1610, 1610, 1616, 1577, 1581, 1630, 1691, 1540,

[ 5] 1643, 1624, 1579, 1630, 1664, 1659, 1674, 1712, 1593, 1640, 1508, 1511, 1521, 1642, 1483, 1526, 1592, 1607,

[ 6] 1630, 1628, 1560, 1584, 1548, 1700, 1564, 1597, 1713, 1570, 1656, 1656, 1631, 1567, 1665, 1590, 1614, 1632,

[ 7] 1577, 1568, 1671, 1694, 1651, 1633, 1675, 1699, 1657, 1633, 1559, 1555, 1535, 1477, 1583, 1661, 1517, 1513,

[ 8] 1604, 1580, 1677, 1692, 1653, 1639, 1655, 1697, 1665, 1660, 1589, 1584, 1576, 1689, 1629, 1546, 1568, 1590,

[ 9] 1660, 1641, 1589, 1616, 1580, 1563, 1589, 1605, 1555, 1673, 1595, 1597, 1583, 1705, 1648, 1577, 1605, 1633,

[10] 1611, 1585, 1698, 1544, 1671, 1655, 1684, 1542, 1681, 1662, 1599, 1601, 1581, 1544, 1643, 1558, 1569, 1583,

[11] 1507, 1654, 1618, 1647, 1591, 1589, 1615, 1642, 1593, 1687, 1599, 1607, 1597, 1540, 1682, 1592, 1612, 1485,

[12] 1634, 1618, 1584, 1611, 1560, 1554, 1586, 1616, 1588, 1599, 1696, 1691, 1671, 1620, 1594, 1488, 1489, 1677,

[13] 1643, 1587, 1564, 1601, 1540, 1532, 1572, 1600, 1573, 1698, 1600, 1590, 1572, 1516, 1512, 1609, 1627, 1666,

[14] 1540, 1680, 1635, 1641, 1613, 1616, 1638, 1673, 1646, 1652, 1565, 1566, 1561, 1658, 1620, 1561, 1588, 1617,

[15] 1688, 1640, 1621, 1635, 1602, 1598, 1617, 1645, 1610, 1702, 1614, 1618, 1617, 1554, 1520, 1655, 1513, 1557,

[16] 1586, 1614, 1593, 1612, 1584, 1572, 1584, 1609, 1571, 1659, 1576, 1580, 1577, 1686, 1650, 1605, 1626, 1659,

[17] 1528, 1689, 1657, 1681, 1650, 1635, 1652, 1522, 1648, 1659, 1579, 1576, 1582, 1522, 1489, 1606, 1613, 1482,

[18] 1622, 1613, 1575, 1602, 1568, 1727, 1564, 1596, 1713, 1633, 1719, 1715, 1716, 1659, 1656, 1621, 1669, 1558,

[19] 1610, 1571, 1527, 1565, 1518, 1685, 1523, 1554, 1685, 1513, 1599, 1587, 1593, 1524, 1546, 1668, 1532, 1570,

[20] 1608, 1584, 1701, 1567, 1688, 1676, 1694, 1551, 1677, 1573, 1665, 1663, 1658, 1605, 1619, 1585, 1633, 1672,

[21] 1536, 1507, 1626, 1498, 1621, 1601, 1617, 1650, 1609, 1552, 1630, 1639, 1639, 1578, 1607, 1580, 1624, 1522,

[22] 1532, 1648, 1564, 1615, 1582, 1550, 1571, 1606, 1588, 1540, 1634, 1639, 1644, 1604, 1623, 1608, 1673, 1542,

[23] 1628, 1630, 1553, 1608, 1573, 1555, 1562, 1584, 1541, 1621, 1537, 1541, 1551, 1491, 1525, 1530, 1593, 1481,

[24] 1678, 1663, 1589, 1643, 1624, 1590, 1598, 1626, 1580, 1577, 1657, 1656, 1664, 1619, 1634, 1650, 1571, 1618,

[25] 1719, 1677, 1598, 1620, 1585, 1567, 1583, 1603, 1592, 1651, 1561, 1576, 1576, 1528, 1548, 1578, 1646, 1547,

[26] 1706, 1626, 1557, 1556, 1526, 1658, 1687, 1545, 1523, 1589, 1669, 1676, 1678, 1632, 1650, 1681, 1587, 1556,

[27] 1630, 1642, 1573, 1595, 1551, 1527, 1542, 1560, 1531, 1529, 1585, 1603, 1609, 1557, 1575, 1605, 1518, 1691,

[28] 1593, 1604, 1523, 1700, 1679, 1656, 1671, 1528, 1682, 1735, 1617, 1625, 1636, 1587, 1612, 1633, 1718, 1714,

[29] 1663, 1689, 1604, 1615, 1585, 1569, 1603, 1619, 1605, 1585, 1603, 1614, 1614, 1571, 1594, 1616, 1553, 1570,

[30] 1645, 1514, 1583, 1613, 1580, 1567, 1588, 1621, 1612, 1661, 1654, 1659, 1665, 1619, 1646, 1670, 1616, 1574,

[31] 1736, 1682, 1671, 1678, 1661, 1644, 1666, 1686, 1705, 1677, 1664, 1686, 1540, 1632, 1639, 1697, 1673, 1675,

/proc/touchpanel/debug_info/data_limit

FW_Rawdata_P:

[ 0] 2240, 2240, 2241, 2230, 2245, 2241, 2247, 2245, 65535, 65535, 2252, 2247, 2235, 2224, 2252, 2247, 2248, 2251,

[ 1] 2244, 2247, 2240, 2256, 2255, 2252, 2255, 2249, 2251, 2238, 2237, 2238, 2238, 2245, 2224, 2241, 2234, 2235,

[ 2] 2252, 2247, 2230, 2227, 2224, 2224, 2230, 2216, 2230, 2228, 2249, 2249, 2251, 2237, 2240, 2240, 2221, 2261,

[ 3] 2256, 2230, 2244, 2230, 2220, 2216, 2217, 2240, 2248, 2238, 2241, 2240, 2234, 2227, 2228, 2227, 2245, 2216,

[ 4] 2223, 2251, 2245, 2254, 2245, 2247, 2247, 2244, 2235, 2242, 2237, 2240, 2227, 2251, 2231, 2231, 2235, 2237,

[ 5] 2256, 2238, 2251, 2237, 2228, 2237, 2238, 2231, 2245, 2255, 2248, 2247, 2254, 2233, 2242, 2248, 2240, 2245,

[ 6] 2235, 2231, 2226, 2231, 2244, 2245, 2240, 2224, 2242, 2235, 2216, 2226, 2234, 2240, 2231, 2247, 2231, 2248,

[ 7] 2240, 2240, 2258, 2254, 2242, 2240, 2242, 2245, 2233, 2240, 2240, 2238, 2234, 2241, 2248, 2240, 2252, 2244,

[ 8] 2221, 2247, 2233, 2230, 2223, 2231, 2224, 2221, 2226, 2241, 2235, 2237, 2238, 2226, 2244, 2238, 2241, 2249,

[ 9] 2270, 2247, 2245, 2247, 2235, 2252, 2241, 2249, 2251, 2248, 2244, 2234, 2241, 2252, 2234, 2244, 2242, 2227,

[10] 2241, 2247, 2248, 2248, 2252, 2245, 2248, 2252, 2252, 2242, 2226, 2223, 2223, 2238, 2248, 2235, 2251, 2258,

[11] 2241, 2219, 2230, 2230, 2240, 2234, 2234, 2244, 2237, 2241, 2235, 2241, 2245, 2238, 2231, 2252, 2234, 2242,

[12] 2217, 2249, 2248, 2252, 2238, 2231, 2237, 2238, 2237, 2255, 2237, 2240, 2234, 2244, 2255, 2244, 2252, 2244,

[13] 2248, 2238, 2241, 2234, 2230, 2240, 2228, 2227, 2249, 2252, 2242, 2238, 2235, 2252, 2258, 2224, 2221, 2227,

[14] 2237, 2238, 2235, 2234, 2238, 2234, 2231, 2235, 2240, 2242, 2230, 2226, 2234, 2231, 2258, 2242, 2254, 2249,

[15] 2255, 2241, 2242, 2242, 2238, 2242, 2247, 2251, 2255, 2235, 2256, 2252, 2251, 2238, 2227, 2234, 2237, 2248,

[16] 2235, 2269, 2263, 2247, 2269, 2263, 2263, 2251, 2254, 2242, 2241, 2244, 2240, 2244, 2231, 2240, 2254, 2240,

[17] 2242, 2240, 2245, 2240, 2244, 2244, 2241, 2245, 2249, 2240, 2254, 2252, 2254, 2235, 2231, 2245, 2240, 2241,

[18] 2245, 2248, 2245, 2248, 2244, 2234, 2233, 2254, 2240, 2231, 2238, 2234, 2228, 2233, 2238, 2238, 2244, 2255,

[19] 2247, 2230, 2234, 2228, 2238, 2242, 2245, 2237, 2235, 2251, 2221, 2226, 2221, 2224, 2223, 2252, 2209, 2245,

[20] 2234, 2252, 2235, 2252, 2238, 2227, 2226, 2241, 2241, 2248, 2251, 2255, 2249, 2237, 2238, 2227, 2240, 2241,

[21] 2249, 2249, 2261, 2266, 2259, 2245, 2248, 2255, 2248, 2240, 2244, 2237, 2235, 2261, 2231, 2258, 2238, 2228,

[22] 2224, 2240, 2249, 2248, 2251, 2233, 2233, 2245, 2235, 2242, 2254, 2249, 2249, 2252, 2248, 2258, 2230, 2251,

[23] 2240, 2235, 2258, 2228, 2272, 2258, 2258, 2268, 2255, 2224, 2235, 2238, 2241, 2233, 2235, 2240, 2248, 2242,

[24] 2213, 2249, 2237, 2240, 2230, 2221, 2220, 2230, 2223, 2244, 2241, 2238, 2234, 2241, 2247, 2241, 2233, 2244,

[25] 2237, 2251, 2235, 2234, 2226, 2235, 2233, 2235, 2227, 2247, 2240, 2237, 2233, 2235, 2227, 2244, 2234, 2235,

[26] 2270, 2265, 2245, 2245, 2217, 2217, 2214, 2223, 2219, 2248, 2241, 2235, 2231, 2247, 2240, 2227, 2256, 2247,

[27] 2242, 2228, 2249, 2249, 2247, 2242, 2240, 2252, 2259, 2231, 2251, 2245, 2245, 2240, 2247, 2248, 2237, 2256,

[28] 2240, 2242, 2241, 2230, 2227, 2244, 2242, 2227, 2234, 2252, 2262, 2255, 2251, 2254, 2256, 2245, 2235, 2248,

[29] 2235, 2237, 2233, 2238, 2233, 2240, 2237, 2240, 2233, 2240, 2235, 2237, 2237, 2237, 2221, 2237, 2251, 2241,

[30] 2228, 2231, 2251, 2256, 2242, 2247, 2242, 2244, 2247, 2242, 2245, 2244, 2241, 2240, 2240, 2244, 2240, 2235,

[31] 2216, 2235, 2237, 2241, 2227, 2238, 2233, 2241, 2230, 2251, 2234, 2227, 2235, 2230, 2230, 2238, 2244, 2247,

FW_Rawdata_N:

[ 0] 960, 960, 960, 955, 962, 960, 963, 962, -65535, -65535, 965, 963, 958, 953, 965, 963, 963, 964,

[ 1] 961, 963, 960, 967, 966, 965, 966, 964, 964, 959, 958, 959, 959, 962, 953, 960, 957, 958,

[ 2] 965, 963, 955, 954, 953, 953, 955, 949, 955, 955, 964, 964, 964, 958, 960, 960, 952, 969,

[ 3] 967, 955, 961, 955, 951, 949, 950, 960, 963, 959, 960, 960, 957, 954, 955, 954, 962, 949,

[ 4] 952, 964, 962, 966, 962, 963, 963, 961, 958, 961, 958, 960, 954, 964, 956, 956, 958, 958,

[ 5] 967, 959, 964, 958, 955, 958, 959, 956, 962, 966, 963, 963, 966, 957, 961, 963, 960, 962,

[ 6] 958, 956, 954, 956, 961, 962, 960, 953, 961, 958, 949, 954, 957, 960, 956, 963, 956, 963,

[ 7] 960, 960, 967, 966, 961, 960, 961, 962, 957, 960, 960, 959, 957, 960, 963, 960, 965, 961,

[ 8] 952, 963, 957, 955, 952, 956, 953, 952, 954, 960, 958, 958, 959, 954, 961, 959, 960, 964,

[ 9] 973, 963, 962, 963, 958, 965, 960, 964, 964, 963, 961, 957, 960, 965, 957, 961, 961, 954,

[10] 960, 963, 963, 963, 965, 962, 963, 965, 965, 961, 954, 952, 952, 959, 963, 958, 964, 967,

[11] 960, 951, 955, 955, 960, 957, 957, 961, 958, 960, 958, 960, 962, 959, 956, 965, 957, 961,

[12] 950, 964, 963, 965, 959, 956, 958, 959, 958, 966, 958, 960, 957, 961, 966, 961, 965, 961,

[13] 963, 959, 960, 957, 955, 960, 955, 954, 964, 965, 961, 959, 958, 965, 967, 953, 952, 954,

[14] 958, 959, 958, 957, 959, 957, 956, 958, 960, 961, 955, 954, 957, 956, 967, 961, 966, 964,

[15] 966, 960, 961, 961, 959, 961, 963, 964, 966, 958, 967, 965, 964, 959, 954, 957, 958, 963,

[16] 958, 972, 970, 963, 972, 970, 970, 964, 966, 961, 960, 961, 960, 961, 956, 960, 966, 960,

[17] 961, 960, 962, 960, 961, 961, 960, 962, 964, 960, 966, 965, 966, 958, 956, 962, 960, 960,

[18] 962, 963, 962, 963, 961, 957, 957, 966, 960, 956, 959, 957, 955, 957, 959, 959, 961, 966,

[19] 963, 955, 957, 955, 959, 961, 962, 958, 958, 964, 952, 954, 952, 953, 952, 965, 946, 962,

[20] 957, 965, 958, 965, 959, 954, 954, 960, 960, 963, 964, 966, 964, 958, 959, 954, 960, 960,

[21] 964, 964, 969, 971, 968, 962, 963, 966, 963, 960, 961, 958, 958, 969, 956, 967, 959, 955,

[22] 953, 960, 964, 963, 964, 957, 957, 962, 958, 961, 966, 964, 964, 965, 963, 967, 955, 964,

[23] 960, 958, 967, 955, 973, 967, 967, 972, 966, 953, 958, 959, 960, 957, 958, 960, 963, 961,

[24] 948, 964, 958, 960, 955, 952, 951, 955, 952, 961, 960, 959, 957, 960, 963, 960, 957, 961,

[25] 958, 964, 958, 957, 954, 958, 957, 958, 954, 963, 960, 958, 957, 958, 954, 961, 957, 958,

[26] 973, 970, 962, 962, 950, 950, 949, 952, 951, 963, 960, 958, 956, 963, 960, 954, 967, 963,

[27] 961, 955, 964, 964, 963, 961, 960, 965, 968, 956, 964, 962, 962, 960, 963, 963, 958, 967,

[28] 960, 961, 960, 955, 954, 961, 961, 954, 957, 965, 969, 966, 964, 966, 967, 962, 958, 963,

[29] 958, 958, 957, 959, 957, 960, 958, 960, 957, 960, 958, 958, 958, 958, 952, 958, 964, 960,

[30] 955, 956, 964, 967, 961, 963, 961, 961, 963, 961, 962, 961, 960, 960, 960, 961, 960, 958,

[31] 949, 958, 958, 960, 954, 959, 957, 960, 955, 964, 957, 954, 958, 955, 955, 959, 961, 963,

Open_Rawdata_P:

[ 0] 3140, 3148, 3152, 3180, 3213, 3173, 3147, 3217, 65535, 65535, 3124, 3057, 3096, 3140, 3189, 3248, 3263, 3206,

[ 1] 2895, 2903, 2945, 3007, 3067, 3059, 3036, 3019, 2975, 2921, 2982, 2994, 3028, 3039, 3060, 3081, 3054, 2994,

[ 2] 2962, 2975, 3014, 3084, 3154, 3147, 3117, 3103, 3049, 2948, 3007, 3028, 3054, 3070, 3087, 3116, 3087, 3040,

[ 3] 2980, 2980, 3021, 3091, 3168, 3164, 3134, 3119, 3063, 3004, 3068, 3088, 3116, 3131, 3150, 3179, 3158, 3117,

[ 4] 3010, 3015, 3054, 3127, 3204, 3196, 3166, 3151, 3091, 2972, 3038, 3060, 3087, 3106, 3120, 3151, 3136, 3096,

[ 5] 2997, 2997, 3038, 3110, 3190, 3201, 3172, 3158, 3095, 3038, 3110, 3131, 3159, 3180, 3193, 3220, 3214, 3173,

[ 6] 3103, 3115, 3143, 3152, 3151, 3134, 3140, 3117, 3081, 3208, 3231, 3262, 3253, 3246, 3159, 3067, 3005, 2962,

[ 7] 3151, 3162, 3194, 3208, 3200, 3193, 3185, 3169, 3131, 3243, 3270, 3291, 3298, 3302, 3221, 3122, 3061, 3014,

[ 8] 3155, 3168, 3203, 3222, 3213, 3206, 3186, 3175, 3133, 3267, 3298, 3315, 3330, 3336, 3255, 3152, 3095, 3047,

[ 9] 3206, 3220, 3262, 3277, 3270, 3264, 3249, 3227, 3183, 3309, 3341, 3371, 3385, 3396, 3312, 3210, 3152, 3099,

[10] 3243, 3255, 3301, 3315, 3302, 3292, 3276, 3252, 3220, 3323, 3353, 3379, 3399, 3410, 3343, 3243, 3185, 3134,

[11] 3295, 3308, 3360, 3378, 3367, 3354, 3326, 3304, 3273, 3381, 3409, 3434, 3466, 3479, 3409, 3305, 3246, 3193,

[12] 3287, 3295, 3378, 3389, 3385, 3365, 3343, 3323, 3302, 3393, 3416, 3439, 3467, 3486, 3417, 3323, 3239, 3187,

[13] 3339, 3357, 3435, 3456, 3437, 3424, 3399, 3379, 3355, 3452, 3476, 3500, 3529, 3544, 3494, 3399, 3315, 3257,

[14] 3372, 3392, 3467, 3483, 3469, 3448, 3431, 3416, 3388, 3466, 3494, 3519, 3536, 3568, 3516, 3431, 3347, 3290,

[15] 3424, 3446, 3518, 3546, 3519, 3508, 3480, 3465, 3432, 3515, 3544, 3571, 3599, 3620, 3586, 3498, 3413, 3354,

[16] 3451, 3467, 3542, 3558, 3546, 3530, 3505, 3486, 3455, 3519, 3547, 3577, 3600, 3623, 3589, 3515, 3431, 3374,

[17] 3493, 3512, 3579, 3599, 3585, 3571, 3543, 3526, 3491, 3575, 3605, 3633, 3656, 3680, 3649, 3579, 3498, 3439,

[18] 3546, 3558, 3631, 3635, 3631, 3620, 3598, 3571, 3539, 3588, 3628, 3654, 3686, 3698, 3677, 3613, 3543, 3476,

[19] 3592, 3605, 3675, 3690, 3680, 3663, 3641, 3614, 3581, 3651, 3691, 3717, 3749, 3767, 3757, 3689, 3616, 3549,

[20] 3617, 3619, 3687, 3711, 3698, 3684, 3663, 3637, 3602, 3651, 3696, 3719, 3752, 3766, 3766, 3696, 3628, 3570,

[21] 3677, 3676, 3746, 3775, 3760, 3746, 3724, 3698, 3662, 3701, 3745, 3770, 3801, 3816, 3824, 3760, 3687, 3635,

[22] 3718, 3719, 3771, 3837, 3834, 3822, 3795, 3775, 3732, 3711, 3760, 3784, 3817, 3831, 3858, 3826, 3771, 3722,

[23] 3732, 3731, 3780, 3837, 3841, 3829, 3803, 3784, 3739, 3774, 3824, 3847, 3879, 3893, 3918, 3903, 3845, 3796,

[24] 3795, 3787, 3836, 3886, 3897, 3885, 3864, 3840, 3799, 3738, 3785, 3810, 3840, 3855, 3878, 3872, 3816, 3778,

[25] 3805, 3788, 3833, 3878, 3893, 3879, 3859, 3836, 3794, 3819, 3864, 3892, 3918, 3935, 3957, 3959, 3906, 3873,

[26] 3672, 3864, 3900, 3948, 3964, 3953, 3955, 3935, 3897, 3845, 3890, 3914, 3915, 3936, 3955, 3957, 3917, 3670,

[27] 3669, 3862, 3904, 3939, 3957, 3946, 3948, 3927, 3892, 3896, 3939, 3962, 3966, 3984, 4002, 4022, 3983, 3722,

[28] 3711, 3911, 3945, 3983, 3999, 3994, 3988, 3974, 3932, 3872, 3921, 3939, 3948, 3962, 3983, 4002, 3971, 3710,

[29] 3703, 3906, 3939, 3969, 3990, 3983, 3980, 3964, 3927, 3936, 3983, 3999, 4009, 4025, 4046, 4075, 4044, 3777,

